- 指数评述
- 05-134月份中国轿车轮胎经销商价...
- 05-134月份中国卡客车轮胎经销商...
- 04-143月份中国轿车轮胎经销商价...
- 04-143月份中国卡客车轮胎经销商...
- 03-122月份中国卡客车轮胎经销商...
条件搜索
橡胶价格趋势曲线
橡胶价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 06 | 09 | 天胶标一 | 上海 | 17500 | -100 |
| 2026 | 06 | 08 | 天胶标一 | 上海 | 17600 | - |
| 2026 | 06 | 05 | 天胶标一 | 上海 | 17600 | -150 |
| 2026 | 06 | 04 | 天胶标一 | 上海 | 17750 | -200 |
| 2026 | 06 | 03 | 天胶标一 | 上海 | 17950 | +150 |
| 2026 | 06 | 02 | 天胶标一 | 上海 | 17800 | +100 |
| 2026 | 06 | 01 | 天胶标一 | 上海 | 17700 | +100 |
| 2026 | 05 | 29 | 天胶标一 | 上海 | 17600 | +100 |
| 2026 | 05 | 28 | 天胶标一 | 上海 | 17500 | +200 |
| 2026 | 05 | 27 | 天胶标一 | 上海 | 17300 | - |
